販売会社 | 株式会社システムトレード |
---|---|
所在地 | 沖縄県沖縄市大里2-11-10 |
販売責任者 | 山本 和彦 |
電話番号 | 098-988-3549 ※お問合せはメールよりお願いします。 |
Eメール | 2trade.jp@@gmail.com スパム対策によりアドレス表示を変更してあります。 @を一つ消して送信下さい。 |
販売ページ | http://swing2025.main.jp/sk/ |
販売価格 | 60,000円(消費税込) |
商品代金以外の必要料金 | ・販売価格は消費税を含んでおります。 ・銀行振込の場合は、別途振込み手数料が必要になります。 ・日経225先物取引の取引口座および証拠金 ※スリッページは発生しませんが証券会社の手数料が必要になります。 |
販売数量 | 数量限定ではありません |
お申込み方法 | 販売ページのお申込み専用フォームからお願いします。 |
お支払い方法 | 決済方法は、クレジットカード/銀行振込/BitCash/楽天Edy/ちょコムeマネー/アフィリポイントから選択いただけます。 |
引き渡し時期 | 【ダウンロード販売】 代金決済完了後、14日以内にユーザーマイページより商品をダウンロードしていただけます。 |
ソフトウェア動作環境 | 【対応OS】 Windows 10 / 11 【CPU】IntelRPentiumRIII以上を推奨 【メモリ】4MB以上 【ハードディスク】4MB以上のハードディスク空き容量 *これまでにPCのスペックでの不具合は発生していません |
返品期間 | 商品の性質上、商品購入後のお客様の都合による返品・返金はできかねますので、ご了承ください。(但し当方に瑕疵があった場合は除く) |
表現及び商品に関する注意書き | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |
プライバシー保護 | 個人情報に関しましては、弊社で厳正な管理の下で安全に蓄積・保管しております。 当該個人情報は法律によって要求された場合、権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供する事はありません。 |
投資に係るリスクおよび手数料について | 当商品は、過去の成績を保証するものではありません。 信用取引や先物取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。 また、日経225先物取引には証券会社の売買手数料がかかります。 |
◆セールスレター中の保証、限定事項、販売方法についてご説明
セールスレター中の保証、限定事項、販売方法は状況に応じて変更されます。
セールスレター中の保証、約束については株式会社システムトレードに判断権及び変更権があり、当社が販売状況などを考慮した上で、適切に変更を実施します。
販売方法、販売手段などの決定・変更にまつわる権利についても全て当社にあり、いつでも変更できるものとします。
スイング2023事務局 株式会社システムトレード